(module LOGO (layer F.Cu)
  (at 0 0)
 (fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
  (effects (font (thickness 0.3)))
  )
  (fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
  (effects (font (thickness 0.3)))
  )
  (fp_poly (pts (xy 0.601318 -1.845968) (xy 0.629566 -1.801122) (xy 0.660606 -1.731632) (xy 0.674278 -1.696637) (xy 0.696844 -1.640456) (xy 0.717741 -1.594158) (xy 0.734739 -1.562309) (xy 0.745612 -1.549474)
     (xy 0.746125 -1.549405) (xy 0.757513 -1.537853) (xy 0.761992 -1.506840) (xy 0.762000 -1.505208) (xy 0.766997 -1.463388) (xy 0.779270 -1.418191) (xy 0.781708 -1.411757) (xy 0.790080 -1.387564)
     (xy 0.794426 -1.362926) (xy 0.794778 -1.331829) (xy 0.791165 -1.288257) (xy 0.783616 -1.226195) (xy 0.782658 -1.218829) (xy 0.763898 -1.075159) (xy 0.904872 -0.890005) (xy 0.949855 -0.830926)
     (xy 0.989325 -0.779091) (xy 1.020787 -0.737776) (xy 1.041748 -0.710256) (xy 1.049674 -0.699857) (xy 1.063704 -0.699863) (xy 1.095604 -0.706722) (xy 1.139384 -0.718573) (xy 1.189058 -0.733553)
     (xy 1.238637 -0.749800) (xy 1.282132 -0.765451) (xy 1.313556 -0.778644) (xy 1.325376 -0.785602) (xy 1.346102 -0.811208) (xy 1.370849 -0.852080) (xy 1.395846 -0.900516) (xy 1.417324 -0.948813)
     (xy 1.431511 -0.989270) (xy 1.435100 -1.009732) (xy 1.443261 -1.038113) (xy 1.462639 -1.051849) (xy 1.485574 -1.046296) (xy 1.489610 -1.042770) (xy 1.497711 -1.024581) (xy 1.488756 -1.003156)
     (xy 1.479490 -0.975875) (xy 1.473922 -0.935468) (xy 1.473200 -0.915429) (xy 1.476946 -0.871614) (xy 1.489701 -0.847647) (xy 1.513732 -0.843044) (xy 1.551311 -0.857322) (xy 1.601845 -0.888082)
     (xy 1.646550 -0.917306) (xy 1.675006 -0.933308) (xy 1.691757 -0.937452) (xy 1.701347 -0.931102) (xy 1.706832 -0.919604) (xy 1.708613 -0.891777) (xy 1.689343 -0.877564) (xy 1.676717 -0.876300)
     (xy 1.654223 -0.866178) (xy 1.626807 -0.840966) (xy 1.600696 -0.808396) (xy 1.582118 -0.776200) (xy 1.577172 -0.752711) (xy 1.590575 -0.734045) (xy 1.618790 -0.713928) (xy 1.653392 -0.696510)
     (xy 1.685955 -0.685939) (xy 1.708055 -0.686365) (xy 1.709715 -0.687440) (xy 1.731588 -0.693257) (xy 1.754269 -0.685777) (xy 1.765097 -0.669315) (xy 1.765105 -0.668567) (xy 1.756737 -0.638731)
     (xy 1.735707 -0.628278) (xy 1.716950 -0.633689) (xy 1.684941 -0.643864) (xy 1.644157 -0.648040) (xy 1.603043 -0.646526) (xy 1.570045 -0.639627) (xy 1.553648 -0.627755) (xy 1.557824 -0.608475)
     (xy 1.575994 -0.580265) (xy 1.602145 -0.549844) (xy 1.630265 -0.523931) (xy 1.654341 -0.509245) (xy 1.660810 -0.508000) (xy 1.673501 -0.499215) (xy 1.673970 -0.479469) (xy 1.664464 -0.458679)
     (xy 1.647228 -0.446761) (xy 1.646924 -0.446701) (xy 1.624724 -0.452960) (xy 1.617287 -0.467195) (xy 1.603162 -0.483497) (xy 1.571302 -0.505626) (xy 1.527773 -0.530536) (xy 1.478638 -0.555181)
     (xy 1.429963 -0.576516) (xy 1.387813 -0.591493) (xy 1.358696 -0.597067) (xy 1.335049 -0.595280) (xy 1.291811 -0.590259) (xy 1.234485 -0.582706) (xy 1.168573 -0.573323) (xy 1.145794 -0.569931)
     (xy 1.081186 -0.560564) (xy 1.026188 -0.553272) (xy 0.985344 -0.548605) (xy 0.963198 -0.547112) (xy 0.960582 -0.547539) (xy 0.952850 -0.559547) (xy 0.934297 -0.589102) (xy 0.907459 -0.632148)
     (xy 0.874868 -0.684627) (xy 0.864033 -0.702113) (xy 0.830281 -0.755791) (xy 0.801348 -0.800261) (xy 0.779750 -0.831773) (xy 0.768004 -0.846575) (xy 0.766718 -0.847153) (xy 0.766221 -0.833748)
     (xy 0.767225 -0.798425) (xy 0.769569 -0.744607) (xy 0.773092 -0.675722) (xy 0.777630 -0.595195) (xy 0.782195 -0.519690) (xy 0.802293 -0.196850) (xy 0.674235 0.048899) (xy 0.637146 0.121453)
     (xy 0.605074 0.186857) (xy 0.579605 0.241654) (xy 0.562321 0.282389) (xy 0.554808 0.305605) (xy 0.554914 0.309249) (xy 0.564650 0.323371) (xy 0.587103 0.354880) (xy 0.620019 0.400643)
     (xy 0.661142 0.457531) (xy 0.708217 0.522410) (xy 0.732930 0.556386) (xy 0.781738 0.623707) (xy 0.825293 0.684305) (xy 0.861431 0.735125) (xy 0.887987 0.773114) (xy 0.902797 0.795217)
     (xy 0.905128 0.799381) (xy 0.896186 0.809580) (xy 0.869520 0.832363) (xy 0.828007 0.865460) (xy 0.774525 0.906601) (xy 0.711953 0.953513) (xy 0.679450 0.977476) (xy 0.613158 1.026368)
     (xy 0.554118 1.070442) (xy 0.505304 1.107436) (xy 0.469686 1.135088) (xy 0.450237 1.151136) (xy 0.447524 1.154032) (xy 0.454771 1.167292) (xy 0.478480 1.188562) (xy 0.512775 1.213763)
     (xy 0.551777 1.238821) (xy 0.589608 1.259657) (xy 0.615950 1.270839) (xy 0.661836 1.279922) (xy 0.727894 1.284321) (xy 0.793750 1.284175) (xy 0.854907 1.281721) (xy 0.896276 1.277641)
     (xy 0.923462 1.270895) (xy 0.942070 1.260443) (xy 0.947715 1.255604) (xy 0.968302 1.239050) (xy 0.982568 1.240003) (xy 0.996071 1.251885) (xy 1.010095 1.275517) (xy 1.010380 1.291726)
     (xy 1.004043 1.311187) (xy 1.003300 1.315488) (xy 0.992231 1.319205) (xy 0.965531 1.320798) (xy 0.964777 1.320800) (xy 0.931477 1.326577) (xy 0.888350 1.341359) (xy 0.862393 1.353161)
     (xy 0.825523 1.373540) (xy 0.807043 1.390044) (xy 0.801813 1.408357) (xy 0.802490 1.419379) (xy 0.810655 1.442615) (xy 0.832454 1.464699) (xy 0.872752 1.490414) (xy 0.877498 1.493095)
     (xy 0.920395 1.515607) (xy 0.959172 1.533330) (xy 0.980872 1.541067) (xy 1.011086 1.557217) (xy 1.023480 1.581960) (xy 1.014664 1.608159) (xy 0.989736 1.623852) (xy 0.963588 1.621340)
     (xy 0.946604 1.601630) (xy 0.946580 1.601557) (xy 0.934439 1.585989) (xy 0.906234 1.573518) (xy 0.857350 1.562119) (xy 0.856189 1.561899) (xy 0.811200 1.554096) (xy 0.784146 1.552285)
     (xy 0.768149 1.557023) (xy 0.756334 1.568867) (xy 0.755418 1.570067) (xy 0.743412 1.589540) (xy 0.738086 1.611828) (xy 0.738776 1.644397) (xy 0.744529 1.692609) (xy 0.753705 1.733200)
     (xy 0.768434 1.753337) (xy 0.776307 1.756700) (xy 0.792654 1.766329) (xy 0.791173 1.787066) (xy 0.789220 1.792693) (xy 0.770518 1.819723) (xy 0.746584 1.827086) (xy 0.725108 1.814570)
     (xy 0.715858 1.794699) (xy 0.705533 1.762443) (xy 0.688996 1.719388) (xy 0.678199 1.693925) (xy 0.656494 1.652148) (xy 0.635400 1.629869) (xy 0.616907 1.622674) (xy 0.598938 1.621182)
     (xy 0.586424 1.628440) (xy 0.575552 1.649456) (xy 0.562509 1.689235) (xy 0.560077 1.697305) (xy 0.548515 1.743116) (xy 0.542396 1.782470) (xy 0.542781 1.804780) (xy 0.540636 1.832634)
     (xy 0.522993 1.849417) (xy 0.498441 1.852110) (xy 0.475573 1.837697) (xy 0.470613 1.830133) (xy 0.465358 1.805782) (xy 0.477852 1.789370) (xy 0.486811 1.778222) (xy 0.491885 1.759795)
     (xy 0.493451 1.729159) (xy 0.491886 1.681383) (xy 0.489369 1.638811) (xy 0.485863 1.588646) (xy 0.481217 1.548358) (xy 0.473348 1.513756) (xy 0.460173 1.480648) (xy 0.439611 1.444843)
     (xy 0.409578 1.402149) (xy 0.367991 1.348374) (xy 0.312767 1.279327) (xy 0.307478 1.272744) (xy 0.275793 1.234556) (xy 0.251581 1.205072) (xy 0.236060 1.181175) (xy 0.230445 1.159746)
     (xy 0.235952 1.137667) (xy 0.253798 1.111818) (xy 0.285198 1.079081) (xy 0.331368 1.036338) (xy 0.393525 0.980471) (xy 0.436648 0.941490) (xy 0.612946 0.781215) (xy 0.507883 0.682707)
     (xy 0.465446 0.643541) (xy 0.429790 0.611801) (xy 0.404922 0.590976) (xy 0.395084 0.584448) (xy 0.385540 0.594630) (xy 0.365898 0.621920) (xy 0.339327 0.661764) (xy 0.317966 0.695224)
     (xy 0.258908 0.778294) (xy 0.184258 0.866610) (xy 0.100686 0.953183) (xy 0.014860 1.031026) (xy -0.052686 1.083560) (xy -0.122406 1.127960) (xy -0.205824 1.173371) (xy -0.294379 1.215697)
     (xy -0.379512 1.250837) (xy -0.450850 1.274214) (xy -0.536598 1.292799) (xy -0.633428 1.306921) (xy -0.731482 1.315588) (xy -0.820897 1.317808) (xy -0.864133 1.315816) (xy -1.016028 1.290813)
     (xy -1.162582 1.242030) (xy -1.301703 1.170877) (xy -1.431298 1.078765) (xy -1.549276 0.967106) (xy -1.653546 0.837309) (xy -1.713517 0.742950) (xy -1.742790 0.692150) (xy -1.707554 0.736600)
     (xy -1.664556 0.786400) (xy -1.609239 0.844071) (xy -1.547225 0.904340) (xy -1.484138 0.961931) (xy -1.425601 1.011569) (xy -1.377237 1.047981) (xy -1.371600 1.051721) (xy -1.245176 1.120651)
     (xy -1.112029 1.168911) (xy -0.975949 1.195852) (xy -0.840726 1.200823) (xy -0.710149 1.183173) (xy -0.669045 1.172369) (xy -0.589275 1.143860) (xy -0.499007 1.103771) (xy -0.407416 1.056592)
     (xy -0.323675 1.006812) (xy -0.303663 0.993550) (xy -0.235204 0.943689) (xy -0.173883 0.891145) (xy -0.116659 0.832288) (xy -0.060488 0.763490) (xy -0.002330 0.681122) (xy 0.060859 0.581556)
     (xy 0.108154 0.502344) (xy 0.182200 0.376039) (xy 0.062525 0.264936) (xy 0.017749 0.224694) (xy -0.019949 0.193325) (xy -0.047049 0.173572) (xy -0.060033 0.168175) (xy -0.060612 0.168991)
     (xy -0.063064 0.186795) (xy -0.067286 0.224592) (xy -0.072716 0.277084) (xy -0.078788 0.338971) (xy -0.079662 0.348129) (xy -0.095250 0.512109) (xy -0.299052 0.315576) (xy -0.368065 0.249500)
     (xy -0.422106 0.199121) (xy -0.464080 0.162089) (xy -0.496893 0.136058) (xy -0.523450 0.118680) (xy -0.546657 0.107608) (xy -0.563249 0.102132) (xy -0.608900 0.094084) (xy -0.665441 0.090868)
     (xy -0.725859 0.092064) (xy -0.783143 0.097253) (xy -0.830281 0.106016) (xy -0.860263 0.117934) (xy -0.862931 0.120043) (xy -0.883564 0.132646) (xy -0.904041 0.125093) (xy -0.907144 0.122883)
     (xy -0.924869 0.098751) (xy -0.922059 0.074377) (xy -0.901259 0.058520) (xy -0.887849 0.056509) (xy -0.857992 0.051155) (xy -0.817757 0.038243) (xy -0.775521 0.021207) (xy -0.739660 0.003477)
     (xy -0.718549 -0.011514) (xy -0.717079 -0.013464) (xy -0.711706 -0.043532) (xy -0.731487 -0.075317) (xy -0.776246 -0.108600) (xy -0.802846 -0.123172) (xy -0.846133 -0.144559) (xy -0.882810 -0.161534)
     (xy -0.904875 -0.170398) (xy -0.923089 -0.186663) (xy -0.925620 -0.213132) (xy -0.911860 -0.238761) (xy -0.886202 -0.253155) (xy -0.865284 -0.244529) (xy -0.857715 -0.230065) (xy -0.842035 -0.212182)
     (xy -0.805346 -0.195931) (xy -0.771134 -0.186141) (xy -0.727794 -0.175774) (xy -0.701505 -0.172400) (xy -0.684810 -0.176342) (xy -0.670251 -0.187925) (xy -0.667477 -0.190653) (xy -0.650729 -0.222290)
     (xy -0.644282 -0.266750) (xy -0.647785 -0.313935) (xy -0.660888 -0.353751) (xy -0.673713 -0.370336) (xy -0.695731 -0.399876) (xy -0.693593 -0.428694) (xy -0.684730 -0.440491) (xy -0.662197 -0.449456)
     (xy -0.637720 -0.443539) (xy -0.623057 -0.426451) (xy -0.622302 -0.420794) (xy -0.617439 -0.399053) (xy -0.604716 -0.362372) (xy -0.587726 -0.320675) (xy -0.567687 -0.277703) (xy -0.551789 -0.253565)
     (xy -0.535673 -0.243162) (xy -0.519885 -0.241300) (xy -0.500593 -0.243994) (xy -0.486971 -0.255817) (xy -0.474837 -0.282385) (xy -0.463835 -0.316562) (xy -0.452711 -0.361044) (xy -0.447255 -0.399122)
     (xy -0.447978 -0.418328) (xy -0.445173 -0.445306) (xy -0.426489 -0.461615) (xy -0.400696 -0.462730) (xy -0.382942 -0.451885) (xy -0.369497 -0.431384) (xy -0.376492 -0.408955) (xy -0.378074 -0.406368)
     (xy -0.386015 -0.379699) (xy -0.391323 -0.331391) (xy -0.393631 -0.265106) (xy -0.393700 -0.249869) (xy -0.393700 -0.118392) (xy -0.295542 0.017758) (xy -0.259737 0.067889) (xy -0.232930 0.103877)
     (xy -0.213377 0.124241) (xy -0.199338 0.127498) (xy -0.189070 0.112168) (xy -0.180831 0.076767) (xy -0.172880 0.019814) (xy -0.163474 -0.060174) (xy -0.158977 -0.098425) (xy -0.150573 -0.165099)
     (xy -0.142524 -0.221828) (xy -0.135513 -0.264303) (xy -0.130224 -0.288217) (xy -0.128292 -0.291896) (xy -0.116972 -0.283703) (xy -0.089830 -0.260962) (xy -0.049816 -0.226239) (xy 0.000122 -0.182097)
     (xy 0.057035 -0.131103) (xy 0.068815 -0.120470) (xy 0.126385 -0.068712) (xy 0.177192 -0.023547) (xy 0.218381 0.012530) (xy 0.247097 0.037023) (xy 0.260485 0.047436) (xy 0.261083 0.047601)
     (xy 0.261331 0.034505) (xy 0.260091 0.000703) (xy 0.257581 -0.049168) (xy 0.254018 -0.110473) (xy 0.252589 -0.133350) (xy 0.249029 -0.201805) (xy 0.247622 -0.266840) (xy 0.248542 -0.334176)
     (xy 0.251965 -0.409529) (xy 0.258064 -0.498618) (xy 0.267016 -0.607161) (xy 0.267101 -0.608138) (xy 0.274220 -0.692060) (xy 0.280255 -0.767122) (xy 0.284948 -0.829767) (xy 0.288040 -0.876440)
     (xy 0.289273 -0.903583) (xy 0.288988 -0.909046) (xy 0.277089 -0.904726) (xy 0.247466 -0.890094) (xy 0.204473 -0.867394) (xy 0.152465 -0.838870) (xy 0.147917 -0.836333) (xy 0.095449 -0.807477)
     (xy 0.051725 -0.784305) (xy 0.021069 -0.769044) (xy 0.007803 -0.763922) (xy 0.007616 -0.764025) (xy -0.012673 -0.789778) (xy -0.044600 -0.827869) (xy -0.084851 -0.874584) (xy -0.130114 -0.926209)
     (xy -0.177074 -0.979030) (xy -0.222420 -1.029333) (xy -0.262837 -1.073404) (xy -0.295012 -1.107530) (xy -0.315633 -1.127996) (xy -0.320628 -1.131974) (xy -0.363934 -1.151820) (xy -0.414328 -1.169997)
     (xy -0.464920 -1.184616) (xy -0.508821 -1.193790) (xy -0.539143 -1.195630) (xy -0.546142 -1.193778) (xy -0.571121 -1.191617) (xy -0.589990 -1.206902) (xy -0.594323 -1.231782) (xy -0.592724 -1.237166)
     (xy -0.583761 -1.246549) (xy -0.562816 -1.250806) (xy -0.524833 -1.250496) (xy -0.491626 -1.248340) (xy -0.443423 -1.245136) (xy -0.414705 -1.245452) (xy -0.399653 -1.250593) (xy -0.392447 -1.261864)
     (xy -0.389706 -1.271203) (xy -0.388787 -1.299359) (xy -0.402215 -1.330795) (xy -0.432369 -1.369713) (xy -0.464694 -1.403648) (xy -0.493510 -1.439060) (xy -0.502254 -1.466086) (xy -0.490760 -1.482293)
     (xy -0.470299 -1.485900) (xy -0.448594 -1.477048) (xy -0.444478 -1.463675) (xy -0.433728 -1.442632) (xy -0.406809 -1.418521) (xy -0.371663 -1.396265) (xy -0.336235 -1.380785) (xy -0.308464 -1.377000)
     (xy -0.305673 -1.377674) (xy -0.285541 -1.395323) (xy -0.268212 -1.428926) (xy -0.256625 -1.469040) (xy -0.253722 -1.506220) (xy -0.259225 -1.526859) (xy -0.265240 -1.551343) (xy -0.257711 -1.563470)
     (xy -0.234824 -1.573042) (xy -0.214085 -1.563218) (xy -0.204517 -1.539056) (xy -0.204663 -1.533727) (xy -0.205747 -1.504157) (xy -0.205672 -1.461822) (xy -0.205176 -1.439757) (xy -0.202076 -1.399325)
     (xy -0.194331 -1.377699) (xy -0.179545 -1.368383) (xy -0.178767 -1.368174) (xy -0.156212 -1.373851) (xy -0.128007 -1.396134) (xy -0.099873 -1.428915) (xy -0.077534 -1.466087) (xy -0.070565 -1.483650)
     (xy -0.055069 -1.506221) (xy -0.033964 -1.508866) (xy -0.010547 -1.497366) (xy -0.002679 -1.477904) (xy -0.012457 -1.459944) (xy -0.022070 -1.455208) (xy -0.036615 -1.440044) (xy -0.054483 -1.406504)
     (xy -0.073371 -1.360983) (xy -0.090975 -1.309873) (xy -0.104991 -1.259568) (xy -0.113115 -1.216462) (xy -0.114248 -1.199394) (xy -0.106347 -1.167480) (xy -0.083771 -1.119396) (xy -0.048112 -1.058483)
     (xy -0.043770 -1.051629) (xy 0.026655 -0.941208) (xy 0.162552 -1.012297) (xy 0.216038 -1.040528) (xy 0.261262 -1.064871) (xy 0.293464 -1.082730) (xy 0.307881 -1.091511) (xy 0.307889 -1.091518)
     (xy 0.310779 -1.106752) (xy 0.311334 -1.141754) (xy 0.309605 -1.191003) (xy 0.306511 -1.238252) (xy 0.302100 -1.302026) (xy 0.300905 -1.346928) (xy 0.303347 -1.379329) (xy 0.309844 -1.405602)
     (xy 0.319018 -1.428202) (xy 0.333996 -1.470421) (xy 0.342144 -1.511313) (xy 0.342621 -1.519894) (xy 0.348970 -1.553094) (xy 0.362930 -1.564344) (xy 0.376269 -1.577095) (xy 0.396877 -1.608757)
     (xy 0.422088 -1.654864) (xy 0.445016 -1.701800) (xy 0.483707 -1.779631) (xy 0.517056 -1.833000) (xy 0.546690 -1.861870) (xy 0.574235 -1.866205) (xy 0.601318 -1.845968) )(layer F.Mask) (width  0.010000)
  )
)
